Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість приміщень (одиниць) | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/оренді приміщення, майданчики | ||
необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||
Кабінет початкової школи №10 | 1 | 1 | 2,0 | 2,1 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи №11 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи №12 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи №13 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи №14 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи №15 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи №16 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи №17 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет групи подовженого дня №18 | 1 | 1 | 2,0 | 2,2 | в оперативному управлінні |
Спальна кімната | 1 | 1 | 2,0 | 3,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет обслуговуючої праці №19 | 1 | 1 | 2,0 | 2,8 | в оперативному управлінні |
Кабінет технічної праці (майстерня) | 1 | 1 | 2,0 | 3,4 | в оперативному управлінні |
Спортивна зала | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи № 20 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | в оперативному управлінні |
Кабінет початкової школи №21 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Навчальний кабінет №22 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет української мови та літератури №23 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет математики №24 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет інформатики №25 | 1 | 1 | 6,0 | 5,9 | -//- |
Кабінет математики №26 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет української мови та літератури №27 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет фізики №28 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | -//- |
Кабінет біології та хімії №29 | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | -//- |
Кабінет початкової школи №30 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Навчальний кабінет №31 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Навчальний кабінет №32 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет історії №33 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет образотворчого мистецтва №34 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет української мови та літератури №35 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет російської мови та зарубіжної літератури №36 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет географії №37 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет російської мови та зарубіжної літератури №38 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | -//- |
Кабінет №39 – штаб патріотичного виховання | 1 | 1 |
|
| -//- |
Медичний кабінет | 1 | 1 |
|
| -//- |
Методичний кабінет | 1 | 1 |
|
| -//- |
Кабінет психолога | 1 | 1 |
|
| -//- |
Бібліотека | 1 | 1 |
|
| -//- |
Гардероб | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | -//- |