Розрахунок ліцензованого обсягу учнів у КЗО «СЗШ №98» ДМР
Розрахунок ліцензованого обсягу осіб
Навчальний кабінет, № | Площа , м2 |
10 | 51,9 |
11 | 49,4 |
12 | 36,8 |
13 | 48,3 |
14 | 48,6 |
15 | 48,6 |
16 | 48,9 |
17 | 50,1 |
20 | 51,4 |
21 | 49,7 |
22 | 48,4 |
23 | 49,1 |
24 | 48,9 |
25 | 49,3 |
26 | 47,9 |
27 | 50,4 |
28 | 66,6 |
29 | 61,6 |
30 | 48,4 |
31 | 50,9 |
32 | 49,3 |
33 | 48,2 |
34 | 48,4 |
35 | 48,9 |
36 | 48,4 |
37 | 48 |
38 | 50,5 |
кабінет обслуговуючої праці | 65,1 |
майстерня | 65 |
Всього : 1440 м2 / 2(висота стелі більше 3м) = 720 осіб